Compressore d'aria a vite Vsd ad alta efficienza e basso rumore
Descrizione dei prodotti

●Elevata efficienza e riduzione dei costi: risparmio energetico superiore al 30% rispetto ai modelli a velocità fissa-, consumo di energia inferiore o uguale al 10% a basso carico, motore IE4+, efficienza energetica di Classe 1 opzionale, vantaggi significativi a lungo termine-.
●Pressione stabile e garanzia di qualità: fluttuazione della pressione ±0,1 bar, avvio graduale (nessun impatto di corrente), funzionamento a pressione costante, migliora la stabilità della produzione e la resa del prodotto.
●O&M silenzioso, affidabile e semplice: rumore di funzionamento 55-65 dB, isolamento acustico completamente chiuso + assorbimento degli urti, struttura ottimizzata per una facile installazione, durata operativa estesa e costi di manutenzione inferiori.
●Adattamento intelligente e ampia applicazione: il controllo intelligente supporta la collaborazione tra più-unità, si-regola automaticamente in base alla domanda, spostamento/pressione regolabile, adatto per la fornitura d'aria continua/intermittente in più-settore.
Parametri tecnici
| Modello | Portata d'aria (m3 /min) | Energia (kW) |
Rumore (Db) |
Diametro di uscita | Dimensione (millimetro) | Peso (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10A | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 66 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 200 |
| 15A | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 340 |
| 20A | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 350 |
| 25A | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 30A | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 40A | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 50A | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 60A | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 72 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 750 |
| 75A | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 72 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100A | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10.0 | 75 | 72 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125A | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150A | 21.0 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175A | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 75 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200A | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 75 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250A | 32.0 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 75 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300A | 36.0 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350A | 42.0 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
| 430A | 51.0 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | 315 | 82 | DN80 | 3800 | 2200 | 2300 | 6000 |
| 480A | 64.0 | 61.0 | 56.5 | 49 | 355 | 84 | DN100 | 4600 | 2240 | 2260 | 6500 |
Etichetta sexy: Compressore d'aria a vite vsd a bassa rumorosità ad alta efficienza, Cina produttori di compressori d'aria a vite vsd a bassa rumorosità ad alta efficienza, fornitori, fabbrica, Compressore a vite trifase, compressore alto, Avvitare il compressore dell'aria185KW, Avvitare il compressore dell'aria90KW, compressore di aria alimentato a gas piccolo, piccolo potente compressore d'aria
IL prossimo Articolo
Compressore rotativo a vite ad alta efficienzaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















