Compressore d'aria a vite PM VSD da 11 kW 16 bar
Descrizione dei prodotti

Integrazione-salvaspazio
Il design compatto--one combina compressore, serbatoio dell'aria, essiccatore e sistema di filtraggio. Non è richiesto spazio di installazione aggiuntivo-ideale per spazi-workshop limitati.
Eccezionale efficienza energetica
Dotato di tecnologia PM VFD avanzata, regola automaticamente-la velocità per soddisfare la domanda d'aria in tempo reale-, riducendo il consumo energetico a vuoto-fino al 30% rispetto ai modelli a velocità-fissa.
Funzionamento-facile e sicuro per l'utente
Controllo touchscreen intuitivo + pulsante di arresto di emergenza per un funzionamento semplice e una maggiore sicurezza. Perfetto per lavorazioni meccaniche, riparazioni automobilistiche, linee di produzione automatizzate e altre applicazioni industriali.
Domande frequenti
Domande frequenti
D: Quanto è facile installare e utilizzare questo compressore?
R: È progettato per la semplicità-basta collegare l'alimentatore e l'uscita dell'aria, quindi utilizzare il touchscreen intuitivo per avviare/monitorare; per la configurazione di base non è richiesto alcun team di installazione professionale.
D: Di quale manutenzione ha bisogno regolarmente questa unità?
R: La manutenzione di base include il controllo dei filtri dell'aria (pulire/sostituire ogni 3-6 mesi) e lo scarico dell'acqua di condensa dal serbatoio; il sistema VFD PM ha meno parti mobili, quindi la manutenzione complessiva è minima.
D: Questo compressore è in grado di gestire l'uso continuo per lunghi turni di lavoro?
R: Sì,-è progettato per il funzionamento continuo di livello industriale-(valutato per l'uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in condizioni normali), con un sistema di raffreddamento stabile per prevenire il surriscaldamento durante i turni lunghi
| Modello | Portata d'aria (m3 /min) | Energia (kW) |
Rumore (Db) |
Diametro di uscita | Dimensione (millimetro) | Peso (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Etichetta sexy: Compressore d'aria a vite 11kw 16 bar pm vsd, Cina Produttori di compressori d'aria a vite 11kw 16 bar pm vsd, fornitori, fabbrica, Compressore d'aria a vite da 20 CV, miglior compressore d'aria, Miglior compressore silenzioso, buon compressore, piccoli compressori in vendita, compressore di aria alimentato a gas piccolo
Un paio di
Avvitare il compressore dell'aria 55KWIL prossimo Articolo
Compressore d'aria a vite Vsd ad alta efficienza e basso rumorePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














