Compressore d'aria a vite-Integrato: 7,5 kW
| Modello | 7,5 kW | 2,2 kW | 1,5 kW | 4 kW | 11 kW |
| Motore (chilowatt/HP) | 7.5/10 | 2.2/3 | 7.5/10 | 4/5.5 | 11/15.5 |
| Cilindrata variabile del pistone (l/min) | 1517 | 300 | 200 | 823 | 2382 |
| Volume dello scarico (l/min) | 900 | 200 | 180 | 520 | 1500 |
| Pressione di scarico (bar) | 8 | 12 | 8 | 8 | 30 |
| Cilindro (diametro x pezzo) | 90*3 | 65*2/51*1 | 90*2/51*1 | 80*3 | 120*3 |
| Colpo (millimetro) | 75 | 48 | 75 | 60 | 90 |
| Ruota la velocità del compressore d'aria (rpm) | 1060 | 940 | 850 | 910 | 780 |
| Volume del serbatoio del gas (L) | 250 | 100 | 250 | 150 | 300 |
| Dimensione complessiva (L×W×H cm) | 165*51*117 | 111*43*85 | 164*57*117 | 130*52*108 | 162*70*132 |
| Dimensione dell'imballaggio (L×W×H cm) | 174*67*122 | 118*51*88 | 177*71*120 | 142*62*118 | 172*73*140 |
| Peso netto (chilogrammo) | 268 | 140 | 358 | 208 | 508 |
| Peso lordo (chilogrammo) | 306 | 174 | 410 | 235 | 548 |
I vantaggi del compressore d'aria a vite integrato determinano che è più adatto a scenari con richieste di gas di flusso medio-piccole (tipicamente con un volume di scarico inferiore o uguale a 10 m³/min e una potenza inferiore o uguale a 37 kW), come:
1. Piccole e medie-imprese manifatturiere (come la lavorazione dei metalli, lo stampaggio della plastica), officine di riparazione auto, fabbriche di mobili;
2.Workshop con spazi limitati, cantieri temporanei;
3.Utenti che hanno elevate esigenze di efficienza di installazione e comodità di manutenzione e cercano risparmio energetico e riduzione dei consumi.
Per l'utilizzo del gas a livello industriale- con un flusso estremamente elevato (come un volume di scarico > 20 m³/min), il modello di tipo split-(che può essere combinato in modo flessibile con grandi sistemi di raffreddamento e serbatoi di stoccaggio) presenta ancora più vantaggi. Tuttavia, il rapporto costo-efficacia complessivo del modello integrato-negli scenari medi e piccoli è diventato la scelta prevalente.
Etichetta sexy: compressore d'aria a vite-integrato-7,5kw, Cina produttori di compressori d'aria a vite integrati-7,5kw, fornitori, fabbrica
Un paio di
Compressore d'aria a vite-senza olio-IL prossimo Articolo
Compressore d'aria a pistone da 12 barPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















